当前位置:首页 > 经济运行 > 价格监测数据
2022年6月21日石嘴山市百花批发市场地产蔬菜价格
发布时间:
2022-06-21
来源:
发改委价格监测中心
序号 | 品种 | 规格等级??? | 计量单位 | 批发价格 | 零售价格 |
1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 1.90? | 2.80? |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00? | 2.65? |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.58? | 2.38? |
4 | 胡麻油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 85.00? | 90.00? |
5 | 大豆油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 50.00? | 58.00? |
6 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.00? | 14.00? |
7 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36.00? | 38.00? |
8 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.00? | 31.00? |
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11.00? | 12.00? |
10 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.80? | 5.50? |
11 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 14.00? | 15.00? |
12 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.00? | 8.00? |
13 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.00? | 9.00? |
14 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80? | 1.30? |
15 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00? | 1.50? |
16 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80? | 1.30? |
17 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80? | 1.30? |
18 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? |
20 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00? | 1.50? |
21 | 龙椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? |
22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50? | 3.00? |
23 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? |
24 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00? | 1.50? |
25 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? |
26 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00? | 4.00? |
27 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00? | 5.00? |
28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? |
29 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00? | 1.50? |
30 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70? | 1.20? |
31 | 苹果 | 红富士?一级 | 元/500克 | 4.00? | 4.50? |
32 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.50? | 4.00? |
33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? |
扫一扫在手机打开当前页